*본 교습비 게시표는 국민내일배움카드로 국비수업을 받는 분들은 적용되지 않습니다.
| 교습과정 | 교습과목(반) | 정원 | 교습기간(월) | 총교습시간(분) | 교습비(월) | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터 | ITQ(한글) | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 200,000 | |
| ITQ(파워포인트) | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 200,000 | ||
| ITQ(엑셀) | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 200,000 | ||
| OA(실무과정) | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 200,000 | ||
| 워드프로세서 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 300,000 | ||
| 컴퓨터활용능력1급 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 400,000 | ||
| 컴퓨터활용능력2급 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 300,000 | ||
| GTQ | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 400,000 | ||
| 전산회계 | 전산세무회계 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 400,000 | |
| 전산회계1급 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 300,000 | ||
| 전산회계2급 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 250,000 | ||
| 경리실무 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 300,000 | ||
| ERP1급 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 400,000 | ||
| ERP2급 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 300,000 | ||
| 회계원리 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 250,000 | ||
| 연말정산 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 300,000 | ||
| 재경관리사 | 15 | 1개월 | 주5회*50분*4주=1,000분 | 400,000 |
|
[교습비 반환기준] |
교습비등 반환기준(시행령 제18조제3항 관련)
| 구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | 비교 | |
|---|---|---|---|---|
| 제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | ||
| 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | |||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | |||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | |||
| 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | ||
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | |||
|
비고 |